Megyei kézilabda bajnokság – Fiatalabb diáklányok – 2016/2017

Tím M GY D V Gólok Pontok
1. MŠK Dunajská Streda „B” 30 30 0 0 819:426 60
2. HK Duslo Šaľa „A” 30 27 1 0 803:435 55
3. MŠK Dunajská Streda „A” 30 26 1 3 698:400 53
4. HŠK 74 Kolárovo 30 22 0 8 693:485 44
5. Handball Zlatná na Ostrove 30 20 0 10 537:452 40
6. HK Slávia Sereď 30 16 1 13 582:567 33
7. HKM Šurany 30 15 1 14 599:509 31
8. MŠO Štúrovo 30 15 0 15 625:577 30
9. UDHK ŠG Nitra 30 13 4 13 500:444 30
10. HK Duslo Šaľa „B” 30 11 2 17 470:438 24
11. HK Junior Močenok 30 11 2 17 519:505 24
12. JSG Bánovce n/B – „A” 30 8 2 20 513:646 22
13. Sporta Hlohovec 30 8 2 20 472:539 18
14. ŠŠK CVČ Nesvady – Imeľ 30 5 0 25 385:574 10
15. JSG Bánovce n/B – „B” 30 1 1 27 160:720 3
16. ŠKP Topoľčany 30 0 1 29 174:818 1

5. 6. 2017

Mérkőzések kiírása 2016/2017 – tavasz

forduló dátum hazai vendég eredmény félidő
14 25. 2. 2017 MŠO Štúrovo Bánovce A 23-13 15-8
11:00 MŠO Štúrovo Bánovce B 22-4 9-1
15 10. 3. 2017 Šaľa A MŠO Štúrovo 33-24 20-10
15:00 Šaľa B MŠO Štúrovo 14-13 7-8
16 12. 3. 2017, 10:00 MŠO Štúrovo DAC D. Streda 21-32 11-15
17 18. 3. 2017, 10:00 Topoľčany MŠO Štúrovo 6-26 1-14
18 26. 3. 2017, 10:00 MŠO Štúrovo Nesvady 23-14 9-6
19 1. 4. 2017, 15:30 Šurany MŠO Štúrovo 23-24 9-13
20 9. 4. 2017, 10:30 MŠO Štúrovo Hlohovec 24-14 13-6
21 23. 4. 2017, 11:00 UDHK Nitra MŠO Štúrovo 15-26 6-16
9. 30. 4. 2017,10:00 MŠO Štúrovo Kolárovo 22-16 10-3
22 7. 5. 2017, 10:00 Talent DS MŠO Štúrovo 22-14 13-8
23 14. 5. 2017, 10:00 MŠO Štúrovo Močenok 22-15 10-6
24 20-21. 5. 2017 Zlatná MŠO Štúrovo 9-7 17-13
25 28. 5. 2017, 10:00 MŠO Štúrovo Sereď 20-18 9-6

Mérkőzések kiírása 2016/2017 – ősz

forduló dátum hazai vendég eredmény félidő
1 25. 9. 2016 Bánovce A MŠO Štúrovo 24-22 8-10
25. 9. 2016 Bánovce B MŠO Štúrovo 3-24 1-10
2 1. 10. 2016 MŠO Štúrovo Šaľa A 15-29 6-16
MŠO Štúrovo Šaľa B 16-13 8-5
3 7. 10. 2016 DAC D.Streda MŠO Štúrovo 33-19 19-8
4 15. 10. 2016, 15:30 MŠO Štúrovo Topoľčany 34-6 22-4
5 23. 10. 2016, 14:30 Nesvady MŠO Štúrovo 19-28 10-10
6 28. 10. 2016, 14:00 MŠO Štúrovo Šurany 19-22 3-10
7 6. 11. 2016, 10:00 Hlohovec MŠO Štúrovo 15-19 5-11
8 12. 11. 2016, 10:00 MŠO Štúrovo UDHK Nitra 23-26 9-11
9 20. 11. 2016, 13:30 Kolárovo MŠO Štúrovo 35-27 19-12
10. 27. 11. 2016, 10:00 MŠO Štúrovo Talent DS 11-19 4-9
13. ! 02. 12. 2016 ! Sereď MŠO Štúrovo 24-17 15-6
11. 3. 12. 2016, 16:00 Močenok MŠO Štúrovo 22-19 13-6
12. ! 9. 12. 2016, 16:00 ! MŠO Štúrovo Zlatná 20-21 10-12